Trang chủ TB MẠNG >> AMP NETCONNECT >> CABLE
- Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet.
- Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 802.3ab).
- Thẩm tra độc lập bởi ETL SEMKO.
- Băng thông hỗ trợ tới 200 MHz.
- Độ dày lõi 24 AWG, solid, không có vỏ bọc chống nhiễu.
- Vỏ cáp CM với nhiều chuẩn màu như : trắng, xám, xanh dương, vàng, được đóng gói dạng pull box, với chiều dài 1000 feet.
Performance Data:
Frequency MHz |
Insertion Loss dB/100m |
NEXT dB |
PSNEXT dB |
ELFEXT dB |
|||||||
Cat5e Standard |
Maximum | Cat5e Standard |
Minimum | Typical | Cat5e Standard |
Minimum | Typical | Cat5e Standard |
Minimum | Typical | |
0.772 | 1.8 | 1.8 | 67.0 | 69 | 76 | 64.0 | 66 | 70 | – | – | – |
1 | 2.0 | 2.0 | 65.3 | 67 | 74 | 62.3 | 64 | 68 | 63.8 | 64 | 69 |
4 | 4.1 | 4.1 | 56.3 | 58 | 65 | 53.3 | 55 | 59 | 51.8 | 52 | 57 |
8 | 5.8 | 5.8 | 51.8 | 54 | 61 | 48.8 | 51 | 55 | 45.7 | 46 | 51 |
10 | 6.5 | 6.5 | 50.3 | 52 | 59 | 47.3 | 49 | 53 | 43.8 | 44 | 49 |
16 | 8.2 | 8.2 | 47.2 | 49 | 56 | 44.2 | 46 | 50 | 39.7 | 40 | 45 |
20 | 9.3 | 9.3 | 45.8 | 48 | 55 | 42.8 | 45 | 49 | 37.8 | 38 | 43 |
25 | 10.4 | 10.4 | 44.3 | 46 | 53 | 41.3 | 43 | 47 | 35.8 | 36 | 41 |
31.25 | 11.7 | 11.7 | 42.9 | 45 | 52 | 39.9 | 42 | 46 | 33.9 | 34 | 39 |
62.5 | 17.0 | 17.0 | 38.4 | 40 | 47 | 35.4 | 37 | 41 | 27.9 | 28 | 33 |
100 | 22.0 | 22.0 | 35.3 | 37 | 44 | 32.3 | 34 | 38 | 23.8 | 24 | 29 |
155 | 28.1 | 28.1 | 32.4 | 34 | 41 | 29.4 | 31 | 35 | 20.0 | 20 | 25 |
200 | 32.4 | 32.4 | 30.8 | 33 | 40 | 27.8 | 30 | 34 | 17.8 | 18 | 23 |
Frequency MHz |
PSELFEXT dB |
Return Loss dB |
ACR dB |
PS ACR dB |
||||||||
Cat5e Standard |
Minimum | Typical | Cat5e Standard |
Minimum | Typical | Cat5e Standard |
Minimum | Typical | Cat5e Standard |
Minimum | Typical | |
0.772 | – | – | – | – | – | – | 65.2 | 67.2 | 74.2 | 62.2 | 64.1 | 68.4 |
1 | 60.8 | 61 | 66 | 20.0 | 20.0 | 26.0 | 63.3 | 65.3 | 72.3 | 60.3 | 62.2 | 66.2 |
4 | 48.8 | 49 | 54 | 23.1 | 23.0 | 29.0 | 52.2 | 54.2 | 61.2 | 49.2 | 51.1 | 55.3 |
8 | 42.7 | 43 | 48 | 24.5 | 24.5 | 30.5 | 46.0 | 48.0 | 55.0 | 43.0 | 44.9 | 49.8 |
10 | 40.8 | 41 | 46 | 25.0 | 25.0 | 31.0 | 43.8 | 45.8 | 52.8 | 40.8 | 42.7 | 47.2 |
16 | 36.7 | 37 | 42 | 25.0 | 25.0 | 31.0 | 39.0 | 41.0 | 48.0 | 36.0 | 37.8 | 42.6 |
20 | 34.8 | 35 | 40 | 25.0 | 25.0 | 31.0 | 36.5 | 38.5 | 45.5 | 33.5 | 35.3 | 40.6 |
25 | 32.8 | 33 | 38 | 24.3 | 24.3 | 30.3 | 33.9 | 35.9 | 42.9 | 30.9 | 32.7 | 37.6 |
31.25 | 30.9 | 31 | 36 | 23.6 | 23.6 | 29.6 | 31.2 | 33.2 | 40.2 | 28.2 | 30.0 | 35.5 |
62.5 | 24.9 | 25 | 30 | 21.5 | 21.5 | 27.5 | 21.4 | 23.4 | 30.4 | 18.4 | 20.1 | 25.7 |
100 | 20.8 | 21 | 26 | 20.1 | 20.1 | 26.1 | 13.3 | 15.3 | 22.3 | 10.3 | 11.9 | 18.2 |
155 | 17.0 | 17 | 22 | 18.8 | 18.8 | 24.8 | 4.4 | 6.4 | 13.4 | 1.4 | 2.0 | 9.7 |
200 | 14.8 | 15 | 20 | 18.0 | 18.0 | 24.0 | – | 0.4 | 7.4 | – | – | 4.8 |
Technical Data:
- Điện dung: 5.6 nF/100m.
- Trở kháng: 100 ohms +/-15%, 1 MHz to 200 MHz.
- Điện trở dây dẫn: 9.38 ohms max/100m.
- Điện áp : 300VAC hoặc VDC.
- Độ trễ truyền: 538 ns/100 m max. @ 100 MHz.
- Độ uốn cong: (4 X đường kính cáp) ≈ 1".
- Đóng gói : 1000ft/ reel-in-box (24 lbs/kft), 1000ft/ Wooden Reel (24 lbs/kft), 1000ft/ Pull-box (24 lbs/kft).
Chất liệu:
- Dây dẫn: đồng dạng cứng - solid, đường kính lõi 24 AWG.
- Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.008in.
- Vỏ bọc: 0.015in (Þ.230), PVC.
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C.
- Nhiệt độ lưu trữ: -20°C – 80°C.
Được phê duyệt (bởi ETL):
Cáp cat 5 dạng solid, đường kính lõi 24 AWG, 4 đôi dây loại UTP, phân loại CM theo UL/NEC. Vỏ cáp được sản xuất nhiều màu và không chứa chì. Cáp thỏa các yêu cầu hiệu suất của chuẩn cáp Cat 5e và được kiểm tra độc lập bởi ETL. Cáp được liệt kê trong danh sách UL với số tệp E138034.
Bình luận
Chứng nhận