AMP XG Category 6A Modular Jack (AMP-TWIST-6S), Shielded, SL, 90° Exit, w/o Cover 1711343-2

Xem đánh giá: 0 |

Lượt xem: 3.776

|

Thương Hiệu: AMP

|

Mã sản phẩm: 1711343-2

|

Còn hàng


Liên hệ

Số lượng:
Thường được mua cùng
Tổng tiền: Liên hệ đ Mua thêm 0 sản phẩm

Đặc điểm nổi bật

  1. Vượt qua tất cả các yêu cầu về hiệu suất của TIA/EIA Cat 6A
  2. Hỗ trợ chuẩn 10GBASE-T(IEEE 802.3an) với khoảng cách 100m.
  3. Lắp đặt dễ dàng với chỉ 2 phần
  4. Thời gian bấm đầu 90 giây
  5. Có thể sử dụng lại nhiều lần
  6. Hỗ trợ 2 chuẩn nối dây T568A hoặc T568B
  7. Có nắp che bụi hoặc không có nắp che bụi.
  8. 8-Position RJ45 modular jack ứng dụng cho 1-, 2-, 3- and 4-cặp
  9. Performance Data
Frequency
(MHz)
Insertion
Loss
(dB)
NEXT
(dB)
PSNEXT
(dB)
ACRF
(dB)
PSACRF
(dB)
Return Loss
(dB)
Prop Delay
(ns/100m)
0.772 -2.1 -65.0 -62.0 -65.5 -62.5 -19.0 585.0
1 -2.3 -65.0 -62.0 -63.3 -60.3 -19.0 580.0
4 -4.2 -63.0 -60.5 -51.2 -48.2 -19.0 562.0
8 -5.8 -58.2 -55.6 -45.2 -42.2 -19.0 556.7
10 -6.5 -56.6 -54.0 -43.3 -40.3 -19.0 555.4
16 -8.2 -53.2 -50.6 -39.2 -36.2 -18.0 553.0
20 -9.2 -51.6 -49.0 -37.2 -34.2 -17.5 552.0
25 -10.2 -50.0 -47.3 -35.3 -32.3 -17.0 551.2
31.25 -11.5 -48.4 -45.7 -33.4 -30.4 -16.5 550.4
62.5 -16.4 -43.4 -40.6 -27.3 -24.3 -14.0 548.6
100 -20.9 -39.9 -37.1 -23.3 -20.3 -12.0 547.6
200 -30.1 -34.8 -31.9 -17.2 -14.2 -9.0 546.5
250 -33.9 -33.1 -30.2 -15.3 -12.3 -8.0 546.3
300 -37.4 -31.7 -28.8 -13.7 -10.7 -7.2 546.1
400 -43.6 -28.7 -25.8 -11.2 -8.2 -6.0 545.8
500 -49.3 -26.1 -23.2 -9.28 -6.3 -6.0 545.6

 

Frequency
(MHz)
Prop Delay
Skew
(ns)
TCL
(dB)
ELTCL / TCTL
(dB)
PSANEXT
(dB)
PSAACRF/ PSAFEXT
(dB)
0.772 50.0 -40.0 32.2 -67.0 -67.0
1 50.0 -40.0 30.0 -67.0 -67.0
4 50.0 -40.0 18.0 -67.0 -65.0
8 50.0 -39.5 11.9 -67.0 -58.9
10 50.0 -38.0 10.0 -67.0 -57.0
16 50.0 -34.9 5.9 -67.0 -52.9
20 50.0 -33.5 4.0 -67.0 -51.0
25 50.0 -32.0 2.0 -66.0 -49.0
31.25 50.0 -30.4 N/A -65.1 -47.1
62.5 50.0 -24.4 N/A -62.0 -41.1
100 50.0 -20.3 N/A -60.0 -37.0
200 50.0 -14.3 N/A -55.5 -31.0
250 50.0 -12.3 N/A -54.0 -29.0
300 50.0 -10.8 N/A -52.8 -27.5
400 50.0 -8.3 N/A -51.0 -24.9
500 50.0 -6.3 N/A -49.5 -23.0

Technical Data(Thông số kỹ thuật)

Thân Modular Jack Polyphenylene oxide, 94V-0
Phím đấu 110 Polycarbonate, 94V-0 rated
Điểm tiếp xúc (chân đồng) Đồng Berili, mạ vàng 1.27μm [50μin] ở những khu vực đặc biệt và mạ 1 ít 3.81μm [150μin] niken
Điểm tiếp xúc 110 Đồng thiếc 3.81μm [150μin] và niken 1.27μm [50μin]
Nắp che bụi Polycarbonate
Bọc giáp Copper zinc alloy 260, pre-plated with bright nickel
Nắp chụp (giảm độ căng cáp) Polycarbonate
Modular Jack 750 lần tái chế
110 Contacts 200 lần bấm
Lực kéo, va đập 20lbs (89N)
Điện áp 150VAC max.
Nhiệt độ vận hành -40° – 70°C (-40° – 158°F)
Xem thêm
Đánh giá Sản phẩm
  • 5
    0 Đánh giá
  • 4
    0 Đánh giá
  • 3
    0 Đánh giá
  • 2
    0 Đánh giá
  • 1
    0 Đánh giá

Bạn đã dùng sản phẩm này?

Gửi đánh giá của bạn

Có thể bạn cũng thích